Rechercher des accessoires

Rechercher des pneus

PERFORMANCE & MOTORSPORT POUR L'EUROPE
Améliorez la puissance, l'aérodynamique et la maniabilité de votre voiture et obtenez des performances supérieures.
En savoir plus

FILTRE DE REMPLACEMENT GREEN P965040 PANNEAU

Ref:P965040
Marque: Green Filters
EAN-13:3701194109063
65,91 £ VAT Incl. 82,38 £ -20%
Expédition 30 à 60 jours
Produits en stock:0
Partager:

D1: 357
D2:
D3: 151
D4:
D5:
D6:
H: 40
FIGURE: 1
Les filtres à air en coton Green Filters sont conçus pour durer toute une vie, ils se nettoient et retrouvent leur efficacité, contrairement aux filtres en papier conventionnels qui doivent être remplacés à chaque révision. Améliorez les performances et économisez de l'argent.
Read moreShow less
Fabricante:
Bmw
  • BMW X6 (F16/F86) 50 D M 381Cv 280Kw - 09|14_
  • BMW ALPINA D3 (F30/F31) 3,0L Bi-Turbo 350 Cv 257 Kw - 03|14_
  • BMW ALPINA D4 (F32/F33) 3,0L Bi-Turbo 349 Cv 257 Kw - 09|14_
  • BMW ALPINA D5 (F10/F11) 3,0L Bi-Turbo 350 Cv 257 Kw - 10|11_
  • BMW ALPINA XD3 (F25) 3,0L Bi-Turbo 350 Cv 257 Kw - 03|13_
  • BMW SERIE 3 (F30/F31/F80) 330 D 258 Cv 190 Kw - 07|12_
  • BMW SERIE 3 (F30/F31/F80) 335 DX 313 Cv 230 Kw - 07|13_
  • BMW SERIE 3 GT GRAN TOURISMO (F34) 330 D 258 Cv 190 Kw - 01|14_
  • BMW SERIE 3 GT GRAN TOURISMO (F34) 335 DX 313 Cv 230 Kw - 01|14_
  • BMW SERIE 4 (F32/F33/F36/F82) 430 D 258 Cv 190 Kw - 10|13_
  • BMW SERIE 4 (F32/F33/F36/F82) 435 D 313 Cv 230 Kw - 10|13_
  • BMW SERIE 5 (F07GT) 530 D GT 258 Cv 190 Kw - 06|12_
  • BMW SERIE 5 (F07GT) 535 D GT 313 Cv 230 Kw - 06|12_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 530 D 258 Cv 190 Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 535 D 313 Cv 230 Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 550 D M 381 Cv 280 Kw - 03|12_
  • BMW SERIE 6 (F12/F13) 640 D 313 Cv 230 Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 6 GRAND COUPE (F06GC) 640 D 313 Cv 230 Kw - 05|12_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 730 D 258 Cv 190 Kw - 08|12_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 740 D 313 Cv 230 Kw - 08|12_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 750 D 381 Cv 280 Kw - 06|12_
  • BMW X3 (F25) 30 DX 258 Cv 190 Kw - 10|11_07|17
  • BMW X3 (F25) 30 DX 277 Cv 204 Kw - 06|16_
  • BMW X3 (F25) 35 DX 313 Cv 230 Kw - 10|11_07|17
  • BMW X4 (F26) 30 DX 258 Cv 190 Kw - 04|14_
  • BMW X4 (F26) 30 DX 277 Cv 204 Kw - 04|14_03|18
  • BMW X4 (F26) 35 DX 313 Cv 230 Kw - 04|14_
  • BMW X5 (E70) 50 D M 381 Cv 280 Kw - 08|12_
  • BMW X5 (F15/F85) 30 D 258 Cv 190 Kw - 10|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 30 D 286 Cv 210 Kw - 07|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 40 D 313 Cv 230 Kw - 10|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 50 D M 381 Cv 280 Kw - 10|13_
  • BMW X6 (E71/E72) 50 D M 381 Cv 280 Kw - 08|12_
  • BMW X6 (F16/F86) 30 D 258 Cv 190 Kw - 09|14_
  • BMW X6 (F16/F86) 40 D 313 Cv 230 Kw - 09|14_
  • BMW X6 (F16/F86) 50 D M 381 Cv 280 Kw - 09|14_
  • BMW ALPINA D3 (F30/F31) 3,0L Bi-Turbo 350Cv 257Kw - 03|14_
  • BMW ALPINA D4 (F32/F33) 3,0L Bi-Turbo 349Cv 257Kw - 09|14_
  • BMW ALPINA D5 (F10/F11) 3,0L Bi-Turbo 350Cv 257Kw - 10|11_
  • BMW ALPINA XD3 (F25) 3,0L Bi-Turbo 350Cv 257Kw - 03|13_
  • BMW SERIE 3 (F30/F31/F80) 330 D 258Cv 190Kw - 07|12_
  • BMW SERIE 3 (F30/F31/F80) 335 Dx 313Cv 230Kw - 07|13_
  • BMW SERIE 3 GT GRAN TOURISMO (F34) 330 D 258Cv 190Kw - 01|14_
  • BMW SERIE 3 GT GRAN TOURISMO (F34) 335 Dx 313Cv 230Kw - 01|14_
  • BMW SERIE 4 (F32/F33/F36/F82) 430 D 258Cv 190Kw - 10|13_
  • BMW SERIE 4 (F32/F33/F36/F82) 435 D 313Cv 230Kw - 10|13_
  • BMW SERIE 5 (F07GT) 530 D Gt 258Cv 190Kw - 06|12_
  • BMW SERIE 5 (F07GT) 535 D Gt 313Cv 230Kw - 06|12_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 530 D 258Cv 190Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 535 D 313Cv 230Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 550 D M 381Cv 280Kw - 03|12_
  • BMW SERIE 6 (F12/F13) 640 D 313Cv 230Kw - 09|11_
  • BMW SERIE 6 GRAND COUPE (F06GC) 640 D 313Cv 230Kw - 05|12_
  • BMW X3 (F25) 30 Dx 258Cv 190Kw - 10|11_07|17
  • BMW X3 (F25) 30 Dx 277Cv 204Kw - 06|16_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 730 D 258Cv 190Kw - 08|12_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 740 D 313Cv 230Kw - 08|12_
  • BMW SERIE 7 (F01/F02/F03/F04) 750 D 381Cv 280Kw - 06|12_
  • BMW X3 (F25) 35 Dx 313Cv 230Kw - 10|11_07|17
  • BMW X4 (F26) 30 Dx 258Cv 190Kw - 04|14_
  • BMW X4 (F26) 30 Dx 277Cv 204Kw - 04|14_03|18
  • BMW X4 (F26) 35 Dx 313Cv 230Kw - 04|14_
  • BMW X5 (E70) 50 D M 381Cv 280Kw - 08|12_
  • BMW X5 (F15/F85) 30 D 258Cv 190Kw - 10|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 30 D 286Cv 210Kw - 07|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 40 D 313Cv 230Kw - 10|13_
  • BMW X5 (F15/F85) 50 D M 381Cv 280Kw - 10|13_
  • BMW X6 (E71/E72) 50 D M 381Cv 280Kw - 08|12_
  • BMW X6 (F16/F86) 30 D 258Cv 190Kw - 09|14_
  • BMW X6 (F16/F86) 40 D 313Cv 230Kw - 09|14_

PRODUITS DE LA MÊME CATÉGORIE

AIRBOX CARBURATION 45MM
Livraison 24/48h
Réf:AB01-45
65,77 £ VAT Incl. 82,21 £ -20%
AIRBOX CARBURATION 65MM
Livraison 24/48h
Réf:AB01-65
65,77 £ VAT Incl. 82,21 £ -20%
CAJA CARBURACION GREEN ABR02-45CL
Expédition 30 à 60 jours
Réf:ABR02-45CL
71,59 £ VAT Incl. 89,49 £ -20%
KIT ADMISION GREEN GF AB2-65CL
Expédition 30 à 60 jours
Réf:AB2-65CL
77,42 £ VAT Incl. 96,78 £ -20%
KIT ADMISION GREEN GF AB3-65CL
Expédition 30 à 60 jours
Réf:AB3-65CL
79,92 £ VAT Incl. 99,90 £ -20%
KIT ADMISION GREEN GF (AB4-65CL)x2
Expédition 30 à 60 jours
Réf:AB4-65CL
79,92 £ VAT Incl. 99,90 £ -20%
CAJA CARBURACION GREEN AB6-45CL
Expédition 30 à 60 jours
Réf:AB6-45CL
77,42 £ VAT Incl. 96,78 £ -20%
KIT ADMISION GREEN GF AB8-45CL
Expédition 30 à 60 jours
Réf:AB8-45CL
77,42 £ VAT Incl. 96,78 £ -20%

Rechercher des accessoires

Rechercher des pneus

mon panier
Sous-vêtements
Sous-vêtements
Pyjamas
Collections