Rechercher des accessoires

Rechercher des pneus

PERFORMANCE & MOTORSPORT POUR L'EUROPE
Améliorez la puissance, l'aérodynamique et la maniabilité de votre voiture et obtenez des performances supérieures.
En savoir plus

PASTILLES PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD510G12

Ref:BDPP174
Marque: Black Diamond
EAN-13:8434208016228
36,30 € VAT Incl. 45,38 € -20%
Expédition 30 à 60 jours
Produits en stock:0
Catégorie: Plaquettes Frein
Partager:

Black Diamond propose : plaquettes Predator Fast Road, disques perforés, disques perforés et rainurés, plaquettes Predator Fas Track, disques de 12 et de 6 rainures, flexibles métalliques recouverts de caoutchouc, embrayages renforcés : PWR (+20% de couple), KVR (+30% de couple), PDL (+40% de couple) et liquide de frein DOT4.
Dimensions :
A :262
B :21
C :19
D :45
E :64
F :4+4
VENTILÉ (AVANT)
Read moreShow less
Fabricante:
Mg
  • MG ZS TD 2.0 Turbo Diesel 1994cc - 01 _
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.4 16V (Ma8) - 1|95_97
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.4 16V (Mb2) - 1|97_01
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.5 16V Vtec-E (Ma9) - 1|95_5|97
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.5 16V Vtec Ii (Mb3) - 1|97_01
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.6 16V Es. Ls (Mb1/4) - 1|95_01
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.6 16V Vtec Sr (Mb1) - 1|95_5|97
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 2.0 Turbo Diesel (Mb7) - 5|97_5|99
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(01 -_) 1.4 16V (Ep1/Eu5/7) - 01_12|05
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(01 -_) 1.6 16V (Ep2/Eu6/8) 4 Stud - 01_12|05
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(01 -_) 1.6 16V (Ep2/Eu6/8) 5 Stud - 6|01_3|06
  • HONDA CIVIC AERODECK 1.6 16V Ls (Mc1) - 2|98_99
  • HONDA CIVIC AERODECK 1.6 16V Vtec Es (Mc1) - 2|98_01
  • HONDA CONCERTO 1.4. 1.5 (Hw) - 89_94
  • HONDA CONCERTO 1.6 (Hw) - 89_95
  • LAND ROVER FREELANDER MK1 1.8 - 97_00
  • LAND ROVER FREELANDER MK1 2.0 Turbo Diesel - 97_00
  • MG ZR 105 1.4 16V (Solid Disc) - 01_
  • MG ZR 105 1.4 16V (Vented Disc) - 01_
  • MG ZR 120 1.8 16V - 01_
  • MG ZR TD 2.0 TURBO DIESEL - 01_
  • MG ZS 110 1.6 16V - 03_
  • MG ZS 120 1.8 16V - 01_
  • MG ZS TD 2.0 TURBO DIESEL - 01_
  • ROVER CABRIOLET 1.6 16V (Solid Disc) - 3|96_4|99
  • ROVER CABRIOLET 1.6 16V (Vented Disc) - 3|96_4|99
  • ROVER COUPE 1.6 16V (Solid Disc) - 3|96_4|99
  • ROVER COUPE 1.6 16V (Vented Disc) - 3|96_4|99
  • ROVER COUPE 1.8 VVC 16V - 3|96_4|99
  • ROVER STREETWISE 1.4 16V (83BHP) - 03_
  • ROVER STREETWISE 1.4 16V (102BHP) - 03_
  • ROVER STREETWISE 2.0 TURBO DIESEL - 03_
  • ROVER TOURER 1.6 - 3|96_4|99
  • ROVER TOURER 1.8 VVC 16V - 3|96_10|97
  • ROVER TOURER 1.8 Turbo Diesel (Non Abs) - 3|96_10|96
  • ROVER TOURER 1.8 TURBO DIESEL (ABS) - 3|96_10|96
  • ROVER 25 1.1 - 11|99_
  • ROVER 25 1.4 16V - 11|99_
  • ROVER 25 1.6 16V - 11|99_
  • ROVER 25 1.8 16V - 11|99_
  • ROVER 25 2.0 Turbo Diesel (Solid Disc) - 11|99_
  • ROVER 25 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) - 11|99_
  • ROVER 25 GTI 1.8 16V VVC - 11|99_
  • ROVER 45 1.4 16V - 11|99_
  • ROVER 45 1.6 16V - 11|99_
  • ROVER 45 1.8 16V - 11|99_
  • ROVER 45 2.0 V6 24V - 11|99_
  • ROVER 45 2.0 Turbo Diesel (Solid Disc) - 11|99_
  • ROVER 45 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) - 11|99_
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 214 (Abs) - 90_3|96
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 216 (Vented Disc) (Abs) - 89_3|96
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 218 Turbo Diesel - 91_3|96
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 218 Diesel - 91_3|96
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 220 - 91_3|96
  • ROVER 200 (XW)(89-96) 220 Turbo - 92_3|96
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 211 - 7|98_00
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 214 - 11|95_00
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 216 - 11|95_00
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 218 - 6|97_6|99
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 200Vi - 10|96_00
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 220 Turbo Diesel (Solid Disc) - 11|95_00
  • ROVER 200 (RF)(95-00) 220 Turbo Diesel (Vented Disc) - 11|95_00
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 414 (Abs) - 90_12|95
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 416 - 90_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 418 Turbo Diesel (Non Abs) - 91_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 418 Turbo Diesel (Abs) - 91_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 418 Diesel (Non Abs) - 92_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 418 Diesel (Abs) - 92_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 420 - 91_3|96
  • ROVER 400 (XW)(90-96) 420 Turbo - 92_10|95
  • ROVER 400 (RT)(95-00) 414 - 5|95_00
  • ROVER 400 (RT)(95-00) 416 - 5|95_00
  • ROVER 400 (RT)(95-00) 420 - 11|95_00
  • ROVER 400 (RT)(95-00) 420 Turbo Diesel (Solid Disc) - 11|95_00
  • ROVER 400 (RT)(95-00) 420 Turbo Diesel (Vented Disc) - 11|95_00
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 - 1|93_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 Turbo - 91_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (262Mm Disc) - 91_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (285Mm Disc) - 91_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 Turbo Diesel - 90_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (262Mm Disc) - 91_99
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (285Mm Disc) - 91_99

PRODUITS DE LA MÊME CATÉGORIE

DISCOS BLACK DIAMOND TALADRADO Y RAYADO KBD1583COM
Livraison 24/48h
Réf:BDKBD1583COM
331,93 € VAT Incl. 414,91 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND TALADRADO Y RAYADO KBD024COM
Livraison 24/48h
Réf:BDKBD024COM
169,01 € VAT Incl. 211,27 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND TALADRADO Y RAYADO KBD106COM
Livraison 24/48h
Réf:BDKBD106COM
186,73 € VAT Incl. 233,41 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 12 KBD282G12
Expédition 30 à 60 jours
Réf:BDKBD282G12
156,82 € VAT Incl. 196,02 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6 KBD634G6
Expédition 30 à 60 jours
Réf:BDKBD1234G6
312,66 € VAT Incl. 390,83 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6 KBD864G6
Expédition 30 à 60 jours
Réf:BDKBD864G6
208,12 € VAT Incl. 260,15 € -20%
DISCOS BLACK DIAMOND TALADRADO KBD442CD
Expédition 30 à 60 jours
Réf:BDKBD442CD
322,34 € VAT Incl. 402,93 € -20%
#¿NOMBRE?
Expédition 30 à 60 jours
Réf:BD-CD
0,00 € VAT Incl. -20%

Rechercher des accessoires

Rechercher des pneus

mon panier
Sous-vêtements
Sous-vêtements
Pyjamas
Collections