Acessórios
Aditivos e Limpeza
Aditivos e Lubrificantes
Exterior do Veículo
Iluminação
Moto / Bicicleta / Mobilidade
Têxtil & Merchandising
Roupa Casual
Racing & Karting
Racing
Bancos Racing
Arneses Racing
Performance
Escapes Sport
Gaiolas de Segurança
Pesquisar acessórios

Procurar pneus
PERFORMANCE & MOTORSPORT PARA EUROPA
Melhore a potência, aerodinâmica e manuseio do seu carro e obtenha desempenho superior.
Mais informações
FILTRO SUBSTITUIÇÃO GREEN P556470 PANEL
49,56 £
VAT Incl.
58,30 £
-15%
Envio 30 a 60 dias
Produtos em estoque:0
Categoria:
Filtros de Substituição
D1: 314
D2:
D3: 149
D4:
D5:
D6:
H: 23
FIGURA: 1
Os filtros de ar de algodão Green Filters são para toda a vida, podem ser limpos e reutilizados, ao contrário dos filtros de papel convencionais que precisam ser trocados a cada revisão. Ganhe desempenho e economize dinheiro.
Fabricante:
Volvo
- VOLVO 480 2,0L 110Cv 81Kw - 92_95
- VOLVO 440 1.7L I 102Hp 75Kw - 89_92
- VOLVO 440 1.7L I Turbo 120Hp 88Kw - 88_96
- VOLVO 440 1.8L I 90Hp 66Kw - 91_
- VOLVO 440 2.0L 110Hp 81Kw - 92_96
- VOLVO 440 1.9L Td 90Hp 66Kw - 94_
- VOLVO 460 1.7L 87Hp 64Kw - 88_
- VOLVO 460 1.7L 102Hp 75Kw - 88_
- VOLVO 460 1.7L 109Hp 80Kw - 88_
- VOLVO 460 1.7L I Turbo 120Hp 88Kw - 89_
- VOLVO 460 1.8L I 90Hp 66Kw - 91_96
- VOLVO 460 2.0L 110Hp 81Kw - 92_96
- VOLVO 460 1.9L Td 90Hp 66Kw - 94_
- VOLVO 480 1.7L 95Hp 70Kw - 86_90
- VOLVO 480 1.7L 109Hp 80Kw - 86_90
- VOLVO 480 1.7L I Turbo 120Hp 88Kw - 87_
- VOLVO 480 2.0L 110Hp 81Kw - 92_95
- VOLVO 440 1,7L I 102Cv 75Kw - 89_92
- VOLVO 440 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 88_96
- VOLVO 440 1,8L I 90Cv 66Kw - 91_
- VOLVO 440 2,0L 110Cv 81Kw - 92_96
- VOLVO 440 1,9L Td 90Cv 66Kw - 94_
- VOLVO 460 1,7L 87Cv 64Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 102Cv 75Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 109Cv 80Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 89_
- VOLVO 460 1,8L I 90Cv 66Kw - 91_96
- VOLVO 460 2,0L 110Cv 81Kw - 92_96
- VOLVO 460 1,9L Td 90Cv 66Kw - 94_
- VOLVO 480 1,7L 95Cv 70Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L 109Cv 80Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 87_
- VOLVO 480 2,0L 110Cv 81Kw - 92_95
- VOLVO 440 1,7L i 102 Cv 75 Kw - 89_92
- VOLVO 440 1,7L i TURBO 120 Cv 88 Kw - 88_96
- VOLVO 440 1,8L i 90 Cv 66 Kw - 91_
- VOLVO 440 2,0L 110 Cv 81 Kw - 92_96
- VOLVO 440 1,9L TD 90 Cv 66 Kw - 94_
- VOLVO 460 1,7L 87 Cv 64 Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 102 Cv 75 Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 109 Cv 80 Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L i TURBO 120 Cv 88 Kw - 89_
- VOLVO 460 1,8L i 90 Cv 66 Kw - 91_96
- VOLVO 460 2,0L 110 Cv 81 Kw - 92_96
- VOLVO 460 1,9L TD 90 Cv 66 Kw - 94_
- VOLVO 480 1,7L 95 Cv 70 Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L 109 Cv 80 Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L i TURBO 120 Cv 88 Kw - 87_
- VOLVO 480 2,0L 110 Cv 81 Kw - 92_95
- VOLVO 440 1,7L I 102Cv 75Kw - 89_92
- VOLVO 440 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 88_96
- VOLVO 440 1,8L I 90Cv 66Kw - 91_
- VOLVO 440 2,0L 110Cv 81Kw - 92_96
- VOLVO 440 1,9L Td 90Cv 66Kw - 94_
- VOLVO 460 1,7L 87Cv 64Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 102Cv 75Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L 109Cv 80Kw - 88_
- VOLVO 460 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 89_
- VOLVO 460 1,8L I 90Cv 66Kw - 91_96
- VOLVO 460 2,0L 110Cv 81Kw - 92_96
- VOLVO 460 1,9L Td 90Cv 66Kw - 94_
- VOLVO 480 1,7L 95Cv 70Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L 109Cv 80Kw - 86_90
- VOLVO 480 1,7L I Turbo 120Cv 88Kw - 87_







