Buscar accesorios

Buscar llantas

PERFORMANCE & MOTORSPORT PARA EUROPA
Mejora la potencia, aerodinámica y manejo del coche y consigue un rendimiento superior.
Más información

PF-1000 - FILTRO DE COMBUSTIBLE K&N

Ref:KNPF-1000
Marca: K&N
EAN-13:024844351630
19,54 € IVA Incl. 22,99 € -15%
Envio 10 a 15 dias
Productos en stock:0

Producto en fábrica:59

Categoría: Filtros Gasolina
compartir:

Filtro de combustible K&N Performance: diseñado para ofrecer un flujo de combustible constante con una filtración eficaz, pensado para motores que trabajan bajo demanda.



  • Alto caudal y capacidad para minimizar restricciones en el circuito de combustible.
  • Carcasa metálica robusta (acero de alta resistencia) para una gran durabilidad.
  • Unión/engatillado reforzado diseñado para superar los requisitos de presión OEM.

Consejo: sustituye el filtro siguiendo el mantenimiento recomendado y verifica siempre compatibilidades y sentido de flujo en la instalación.

Leer másMuestra menos
Fabricante:
Pontiac
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Awd 142Kw 193Hp - 10.1991 _ 09.1994
  • BUICK ELECTRA 3.8 168Kw 228Hp - 10.1990 _ 09.1991
  • BUICK ELECTRA 3.8 103Kw 140Hp - 10.1984 _ 09.1986
  • BUICK LESABRE 3.8 112Kw 152Hp - 10.1986 _ 09.1987
  • BUICK LESABRE 3.8 127Kw 173Hp - 10.1991 _ 09.1995
  • BUICK REGAL 2.8 97Kw 132Hp - 10.1987 _ 09.1989
  • BUICK REGAL 3.1 104Kw 141Hp - 10.1988 _ 09.1991
  • BUICK REGAL 3.8 127Kw 173Hp - 10.1989 _ 09.1991
  • BUICK REGAL 3.8 112Kw 152Hp - 10.1991 _ 09.1994
  • BUICK REGAL 3.8 127Kw 173Hp - 10.1991 _ 09.1994
  • BUICK REGAL 3.8 150Kw 204Hp - 10.1991 _ 09.1997
  • BUICK SKYLARK 2.3 90Kw 122Hp - 10.1993 _ 09.1994
  • BUICK CENTURY ESTATE (4_35) 3.8 112Kw 152Hp - 10.1986 _ 09.1988
  • BUICK CENTURY ESTATE (4_35) 3.8 T-Type 94Kw 128Hp - 10.1986 _ 09.1989
  • BUICK CENTURY COUPE (4A_) 3.8 T-Type 94Kw 128Hp - 10.1986 _ 09.1989
  • BUICK CENTURY COUPE (4A_) 3.8 Custom 112Kw 152Hp - 10.1986 _ 09.1988
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 119Kw 162Hp - 04.1988 _ 09.1994
  • CADILLAC ESCALADE 6.0 Awd 257Kw 349Hp - 10.2000 _ 09.2006
  • CADILLAC ESCALADE 6 257Kw 349Hp - 06.2001 _ 09.2006
  • CHEVROLET BLAZER 5.7 4Wd 157Kw 214Hp - 10.1991 _ 09.1996
  • CADILLAC ALLANTE CONVERTIBLE (V) 4.6 220Kw 299Hp - 10.1992 _ 09.1993
  • CADILLAC ALLANTE CONVERTIBLE (V) 4.5 150Kw 204Hp - 10.1988 _ 09.1992
  • CADILLAC SEVILLE II (K) 4.5 115Kw 156Hp - 10.1987 _ 09.1989
  • BUICK SKYLARK 2.3 Limited 86Kw 117Hp - 09.1992 _ 09.1993
  • CHEVROLET BERETTA COUPE (1_37) 2.8 Gt 93Kw 126Hp - 10.1988 _ 09.1989
  • CADILLAC ESCALADE 5.7 Awd 190Kw 258Hp - 10.1998 _ 10.2006
  • CADILLAC SEVILLE II (K) 4.5 V8 134Kw 182Hp - 09.1987 _ 09.1990
  • CADILLAC ALLANTE COUPE (V) 4.6 220Kw 299Hp - 10.1992 _ 09.1993
  • BUICK ELECTRA 3.8 127Kw 173Hp - 10.1990 _ 09.1991
  • BUICK CENTURY SALOON 2.8 Limited 82Kw 112Hp - 10.1981 _ 08.1986
  • BUICK CENTURY ESTATE (4_35) 2.8 Custom 82Kw 112Hp - 09.1983 _ 09.1986
  • CADILLAC ELDORADO COUPE 4.5 115Kw 156Hp - 10.1987 _ 09.1989
  • BUICK ELECTRA 3.8 121Kw 165Hp - 10.1986 _ 09.1990
  • CADILLAC ALLANTE COUPE (V) 4.5 150Kw 204Hp - 01.1991 _ 09.1992
  • BUICK ELECTRA 3.8 112Kw 152Hp - 10.1986 _ 09.1989
  • BUICK ELECTRA 3.8 123Kw 167Hp - 10.1984 _ 09.1990
  • CADILLAC ALLANTE CONVERTIBLE (V) 4.1 127Kw 172Hp - 09.1986 _ 12.1988
  • CHEVROLET ASTRO VAN 4.3 Awd 142Kw 193Hp - 10.1994 _ 05.2005
  • CHEVROLET ASTRO VAN 4.3 142Kw 193Hp - 10.1994 _ 05.2005
  • CHEVROLET ASTRO VAN 4.3 127Kw 173Hp - 10.1994 _ 09.1995
  • CHEVROLET ASTRO BUS 4.3 Awd 142Kw 193Hp - 10.1994 _ 05.2005
  • CHEVROLET ASTRO BUS 4.3 142Kw 193Hp - 10.1994 _ 05.2005
  • BUICK SKYHAWK SALOON 2 67Kw 91Hp - 09.1982 _ 12.1989
  • CHEVROLET C1500 STANDARD CAB PICKUP 5.7 157Kw 214Hp - 09.1987 _ 12.1993
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 Awd 220Kw 299Hp - 09.2003 _ 12.2005
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 220Kw 299Hp - 09.2003 _ 12.2005
  • CHEVROLET C1500 STANDARD CAB PICKUP 5 172Kw 234Hp - 09.1995 _ 12.1998
  • CHEVROLET C1500 STANDARD CAB PICKUP 5 130Kw 177Hp - 09.1987 _ 12.1995
  • CHEVROLET S10 BLAZER 4.3 4Wd 142Kw 193Hp - 10.1997 _ 09.2004
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Awd 142Kw 193Hp - 10.1994 _ 08.2002
  • PONTIAC FIREBIRD 3.8 186Kw 253Hp - 09.1988 _ 12.1989
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Awd 119Kw 162Hp - 10.1986 _ 09.1994
  • CADILLAC DEVILLE SALOON 4.5 115Kw 156Hp - 09.1987 _ 12.1988
  • CADILLAC ESCALADE CREW CAB PICKUP 6.0 Awd 257Kw 350Hp - 09.2001 _ 12.2006
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 213Kw 290Hp - 09.2001 _ 12.2003
  • CADILLAC ESCALADE 5.3 Awd 213Kw 290Hp - 09.2002 _ 12.2003
  • CADILLAC FLEETWOOD SALOON 4.5 115Kw 156Hp - 09.1987 _ 12.1988
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Awd 142Kw 193Hp - 09.1994 _ 09.2005
  • CHEVROLET C1500 EXTENDED CAB PICKUP 5 130Kw 177Hp - 09.1987 _ 12.1995
  • CHEVROLET BLAZER S10 4.3 Awd 149Kw 203Hp - 09.1991 _ 12.1994
  • CADILLAC DEVILLE 4.5 134Kw 182Hp - 09.1989 _ 12.1990
  • CADILLAC ELDORADO COUPE 4.1 97Kw 132Hp - 09.1985 _ 12.1987

PRODUCTOS EN LA MISMA CATEGORÍA

20-1000 - THROTTLE CONTROL MODULE
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN20-1000
467,49 € IVA Incl. 549,99 € -15%
21-3101 - BOOST CONTROL MODULE
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN21-3101
450,49 € IVA Incl. 529,99 € -15%
30-1542 - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN30-1542
437,74 € IVA Incl. 514,99 € -15%
30-1561 - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN30-1561
437,74 € IVA Incl. 514,99 € -15%
30-1563 - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN30-1563
437,74 € IVA Incl. 514,99 € -15%
30-1576 - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 30 a 60 dias
Ref:KN30-1576
437,74 € IVA Incl. 514,99 € -15%
30-1578 - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 10 a 15 dias
Ref:KN30-1578
437,74 € IVA Incl. 514,99 € -15%
30-2553TTK - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO
Envio 10 a 15 dias
Ref:KN30-2553TTK
501,50 € IVA Incl. 590,00 € -15%

Buscar accesorios

Buscar llantas

mi carrito
Underwear
Undershirts
Pajamas
Collections