Search accesories

Search tires

PERFORMANCE & MOTORSPORT FOR EUROPE
Improve the power, aerodynamics, and handling of your car and achieve superior performance.
More information

BLACK DIAMOND PREDATOR PADS KBD817G12

Ref:BDPP008
EAN-13:8434208016075
€74.26 VAT Incl. €87.36 -15%
Shipping 30 to 60 days
Products in stock:0
Category: Brake Pads
share:

Black Diamond offers: Predator Fast Road pads, drilled discs, drilled and slotted discs, Predator Fast Track pads, 12 and 6 slot discs, rubber-coated metal brake lines, reinforced clutches: PWR (+20% torque), KVR (+30% torque), PDL (+40% torque) and DOT4 brake fluid.
Dimensions:
A:282
B:23
C:21
D:47
E:70
F:5+4
VENTILATED (FRONT)
Read moreShow less
Fabricante:
Honda
  • HONDA STEPWAGON 2.0 2WD/4WD (RF) 1972cc - 96_3|99
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 1.8 16V (Ce7)(Abs) - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.0 16V (Ce8)(Abs) - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.0 Turbo Diesel (Cf1)(Abs) - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.2 16V Vtec (Ce9) - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.3 16V (Cc7) - 93_3|96
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(98-03) Type-R 2.2 16V Vtec (Ch1) - 1|99_03
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.0 16V (Cc1) - 1|92_7|94
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.0 16V (Cd9) - 6|94_98
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.2 16V (Cd7) - 6|94_98
  • HONDA ACCORD (COUPE) 3.0 V6 24V Vtec (Cg2) - 7|98_03
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 16V (Cc9) - 1|93_7|94
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 16V (Ce2) - 6|94_8|98
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.2 16V (Cb8) - 91_6|94
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.2 16V (Ce1) - 6|94_98
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.8 16V Vtec Vti Dohc (Mb6) - 1|97_01
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) Type-R 1.6 16V Vtec (Ek9) - 8|97_01
  • HONDA CIVIC AERODECK 1.8 16V Vtec Vti Dohc (Mc2) - 2|98_01
  • HONDA CR-V MKI 2.0 16V (Rd) - 96_7|02
  • HONDA HR-V 1.6 16V (Gh) - 2|99_
  • HONDA HR-V 1.6 16V Vtec (Gh) - 00_
  • HONDA INTEGRA Type-R 1.8 16V Vtec (Dc2) - 98_02
  • HONDA LEGEND 3.2 V6 (Ka) - 91_6|96
  • HONDA LEGEND 3.5 V6 (Ka) - 1|96_12|98
  • HONDA PRELUDE (92-97) 2.2 16V Vtec (Bb1) - 93_97
  • HONDA PRELUDE (92-97) 2.3 16V (Bb2) - 92_97
  • HONDA PRELUDE (97-01) 2.2 16V Vtec Vti (Bb6/8)(23Mm Thickness) - 97_01
  • HONDA PRELUDE (97-01) 2.2 16V Vtec Vti (Bb6/8)(28Mm Thickness) - 97_01
  • HONDA SHUTTLE 2.2 (Ra) - 95_2|98
  • HONDA SHUTTLE 2.3 (Ra) - 2|98_01
  • HONDA STEPWAGON 2.0 2WD/4WD (RF) - 96_3|99
  • ROVER 600 (RH) 620 (282Mm Disc) - 8|93_99
  • ROVER 600 (RH) 620 Turbo - 7|94_99
  • ROVER 600 (RH) 620 Turbo Diesel (282Mm Disc) - 12|94_99
  • ROVER 600 (RH) 623 - 10|93_99
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 16v (CE2) 1997cc - 6|94_8|98
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.2 16v (CB8) 2156cc - 91_6|94
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.2 16v (CE1) 2156cc - 6|94_98
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) 1.8 16v Vtec VTi Dohc (MB6) 1797cc - 1|97_01
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(91-01) Type-R 1.6 16v Vtec (EK9) 1595cc - 8|97_01
  • HONDA CIVIC AERODECK 1.8 16v Vtec VTi Dohc (MC2) 1797cc - 2|98_01
  • HONDA CR-V MKI 2.0 16v (RD) 1973cc - 96_7|02
  • HONDA HR-V 1.6 16v (GH) 1590cc - 2|99 _
  • HONDA HR-V 1.6 16v Vtec (GH) 1590cc - 00 _
  • HONDA INTEGRA Type-R 1.8 16v Vtec (DC2) 1797cc - 98_02
  • HONDA LEGEND 3.2 V6 (KA) 3206cc - 91_6|96
  • HONDA LEGEND 3.5 V6 (KA) 3474cc - 1|96_12|98
  • HONDA PRELUDE (92-97) 2.2 16v Vtec (BB1) 2157cc - 93_97
  • HONDA PRELUDE (92-97) 2.3 16v (BB2) 2259cc - 92_97
  • HONDA PRELUDE (97-01) 2.2 16v Vtec VTi (BB6/8)(23mm Thickness) 2156cc - 97_01
  • HONDA PRELUDE (97-01) 2.2 16v Vtec VTi (BB6/8)(28mm Thickness) 2156cc - 97_01
  • HONDA SHUTTLE 2.2 (RA) 2156cc - 95_2|98
  • HONDA SHUTTLE 2.3 (RA) 2253cc - 2|98_01
  • ROVER 600 (RH) 620 (282mm Disc) 1997cc - 8|93_99
  • ROVER 600 (RH) 620 Turbo 1994cc - 7|94_99
  • ROVER 600 (RH) 620 Turbo Diesel (282mm Disc) 1994cc - 12|94_99
  • ROVER 600 (RH) 623 2259cc - 10|93_99
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.0 16v (CC1) 1997cc - 1|92_7|94
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.0 16v (CD9) 1997cc - 6|94_98
  • HONDA ACCORD (COUPE) 2.2 16v (CD7) 2156cc - 6|94_98
  • HONDA ACCORD (COUPE) 3.0 V6 24v Vtec (CG2) 2997cc - 7|98_03
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 1.8 16v (CE7)(ABS) 1850cc - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.0 16v (CE8)(ABS) 1997cc - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.0 Turbo Diesel (CF1)(ABS) 1994cc - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.2 16v Vtec (CE9) 2157cc - 96_8|98
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(93-98) 2.3 16v (CC7) 2259cc - 93_3|96
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(98-03) Type-R 2.2 16v Vtec (CH1) 2157cc - 1|99_03
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 16v (CC9) 1997cc - 1|93_7|94

PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY

BLACK DIAMOND BDS1001KVR KEVLAR CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001KVR
€903.02 VAT Incl. €1,062.38 -15%
BLACK DIAMOND BDS1001PDL CERAMIC CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001PDL
€1,276.37 VAT Incl. €1,501.61 -15%
BLACK DIAMOND BDS1001PWR ORGANIC CLUTCH CONVERSION KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001PWR
€852.63 VAT Incl. €1,003.09 -15%
BLACK DIAMOND BDS1002KVR KEVLAR CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002KVR
€943.13 VAT Incl. €1,109.57 -15%
BLACK DIAMOND BDS1002PDL CERAMIC CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002PDL
€1,317.51 VAT Incl. €1,550.01 -15%
BLACK DIAMOND BDS1002PWR ORGANIC CLUTCH CONVERSION KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002PWR
€893.77 VAT Incl. €1,051.49 -15%
BLACK DIAMOND BDS1003KVR KEVLAR CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1003KVR
€860.85 VAT Incl. €1,012.77 -15%
BLACK DIAMOND BDS1003PDL CERAMIC CONVERSION CLUTCH KIT
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1003PDL
€1,235.23 VAT Incl. €1,453.21 -15%

Search accesories

Search tires

my cart
Underwear
Undershirts
Pajamas
Collections