Accessories
Additives & Cleaning
Additives & Lubricants
Vehicle Exterior
Motorbike / Bike / Mobility
Textiles & Merchandise
Casual Wear
Racing & Karting
Racing
Racing Seats
Racing Harnesses
Helmets & Accessories
Performance
Sport Exhausts
Roll Cages
BLACK DIAMOND CLUTCH KIT BDC3353PWR ORGANIC
Ref:BDC3353PWR
Brand:
Black Diamond
€406.26
VAT Incl.
€477.95
-15%
Shipping 30 to 60 days
Products in stock:0
Category:
Performance Clutches
Clutch kit from the brand Black Diamond Performance. We have over 4000 applications for our clutches, and for each application, we can manufacture up to 4 different types of clutches:
Organic; this is our option for street use, supporting up to a 20% improvement in torque (NM) compared to the original clutch with an organic friction plate.
Kevlar; this is our option for sporty driving and occasional track use, supporting up to a 30% improvement in torque (NM) compared to the original clutch with a Kevlar friction plate, capable of operating at much higher temperatures.
Ceramic; this is our option for track driving, supporting a 40% improvement in torque (NM) compared to the original clutch, recommended only for track use due to its aggressiveness.
Hybrid; this is our option for track driving, supporting a 40% improvement in torque (NM) compared to the original clutch, with its new hybrid CERAMIC/KEVLAR plate design, we have the performance of a ceramic clutch and the smoothness of a conventional clutch.
KIT PARTS: 3
SPLINES: 20
Plate diameter: 215
Read moreShow less Organic; this is our option for street use, supporting up to a 20% improvement in torque (NM) compared to the original clutch with an organic friction plate.
Kevlar; this is our option for sporty driving and occasional track use, supporting up to a 30% improvement in torque (NM) compared to the original clutch with a Kevlar friction plate, capable of operating at much higher temperatures.
Ceramic; this is our option for track driving, supporting a 40% improvement in torque (NM) compared to the original clutch, recommended only for track use due to its aggressiveness.
Hybrid; this is our option for track driving, supporting a 40% improvement in torque (NM) compared to the original clutch, with its new hybrid CERAMIC/KEVLAR plate design, we have the performance of a ceramic clutch and the smoothness of a conventional clutch.
KIT PARTS: 3
SPLINES: 20
Plate diameter: 215
Fabricante:
KiaFabricante
- KIA VENGA 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 02|10_
- HYUNDAI ACCENT 1.4 5 Velocidades Manual G4Fa 1396Cc - 11|10_03|13
- HYUNDAI ACCENT 1.4 5 Velocidades Manual G4Lc 1396Cc - 11|10_03|13
- HYUNDAI ACCENT 1.6 5 Velocidades Manual G4Fc 1591Cc - 11|10_07|12
- HYUNDAI ACCENT 1.6 6 Velocidades Manual G4Fc 1591Cc - 11|10_07|14
- HYUNDAI I20 1.4 6 Velocidades Manual G4Fa 1396Cc - 09|08_03|12
- HYUNDAI I20 1.6 G4Fc 1591Cc - 09|08_12|12
- HYUNDAI I30 1.4 G4Fa 1396Cc - 11|08_11|11
- HYUNDAI I30 1.6 G4Fc 1591Cc - 11|08_11|11
- HYUNDAI I30 1.4 G4Fa 1396Cc - 11|08_06|12
- HYUNDAI I30 1.6 6 Velocidades Manual Transmisson G4Fc 1591Cc - 10|10_06|12
- HYUNDAI I30 1.4 G4Fa 1396Cc - 12|11_12|15
- HYUNDAI I30 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 12|11_11|14
- HYUNDAI I30 1.6 6 Velocidades Manual G4Fc|G4Fg 1591Cc - 12|11_11|14
- HYUNDAI I30 1.4 G4Fa 1396Cc - 06|12_12|15
- HYUNDAI I30 1.6 6 Velocidades Manual G4Fg| G4Fc|G4Fd 1591Cc - 06|12_11|14
- HYUNDAI I30 1.4 G4Fa 1396Cc - 05|13_
- HYUNDAI I30 1.6 G4Fd 1591Cc - 05|13_
- HYUNDAI IX20 1.4 G4Fa 1396Cc - 11|10_07|19
- HYUNDAI IX20 1.6 G4Fc 1591Cc - 11|10_03|15
- HYUNDAI VELOSTER 1.6 Gdi G4Fd 1591Cc - 03|11_12|17
- HYUNDAI VELOSTER 1.6 Mpi G4Fc 1591Cc - 04|11_11|14
- KIA CARENS 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 08|09_
- KIA CEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 08|09_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Gdi G4Fd 1591Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt(6 Velocidades Manual)G4Fc 1591Cc - 01|13_05|15
- KIA CERATO 1.6 G4Fc 1591Cc - 05|06_10|08
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 06|10_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_02|13
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 03|13_07|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 03|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 03|13_07|18
- KIA RIO III 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 09|11_12|17
- KIA RIO III 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 06|12_12|17
- KIA SOUL 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 06|11_10|13
- KIA SOUL 1.6 G4Fc 1591Cc - 09|09_12|14
- KIA SOUL 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 02|09_10|13
- KIA VENGA 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 02|10_
- KIA CEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 08|09_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Gdi G4Fd 1591Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt(6 Velocidades Manual)G4Fc 1591Cc - 01|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 06|10_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_02|13
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 03|13_07|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 03|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 03|13_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 08|09_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Gdi G4Fd 1591Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt(6 Velocidades Manual)G4Fc 1591Cc - 01|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 06|10_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_02|13
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 03|13_07|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 03|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 03|13_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 08|09_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 12|06_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_12|12
- KIA CEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Gdi G4Fd 1591Cc - 05|12_07|18
- KIA CEE\\\'D 1.6 Cvvt(6 Velocidades Manual)G4Fc 1591Cc - 01|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 G4Fa 1396Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 06|10_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 G4Fc 1591Cc - 02|08_09|12
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 10|10_02|13
- KIA PROCEE\\\'D 1.4 Cvvt G4Fa 1396Cc - 03|13_07|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Gdi 6 Velocidades Manual G4Fd 1591Cc - 03|13_05|15
- KIA PROCEE\\\'D 1.6 Cvvt G4Fc 1591Cc - 03|13_07|18
PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001KVR
€903.02
VAT Incl.
€1,062.38
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001PDL
€1,276.37
VAT Incl.
€1,501.61
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1001PWR
€852.63
VAT Incl.
€1,003.09
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002KVR
€943.13
VAT Incl.
€1,109.57
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002PDL
€1,317.51
VAT Incl.
€1,550.01
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1002PWR
€893.77
VAT Incl.
€1,051.49
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1003KVR
€860.85
VAT Incl.
€1,012.77
-15%
Shipping 30 to 60 days
Ref:BDS1003PDL
€1,235.23
VAT Incl.
€1,453.21
-15%








